if you are searching how many countries in the world you have found the best post for your query. we will share world countries’ names, capital, currency, area, and population.
There Are A Total Of 195 Countries In The World, Out Of Which 193 Countries Are Members Of The United Nations, The Other Two Countries Having Observer Status, The Holy See, And The State Of Palestine.
Truth Be Told, There Is No Clear Answer To How Many Countries Are There In The World Because Many Countries Call Themselves Countries But The World Does Not Accept Them. Example Taiwan Calls Itself A Country But China Considers Taiwan A Part Of China.
If You Want To Download PDF Then You Can Download It By Scrolling Down.
The Names And Capitals Of All The Countries Of The World Are Mentioned In This Article.

Names And Capitals and Currency
Sr. No. | Country Name | Capital | Currency |
1. | Afghanistan | Kabul | Afghani |
2. | Albania | Tirane | Lek |
3. | Algeria | Algiers | Dinar |
4. | Andorra | Andorra la Vella | Euro |
5. | Angola | Luanda | New Kwanza |
6. | Antigua and Barbuda | Saint John’s | East Caribbean dollar |
7. | Argentina | Buenos Aires | Peso |
8. | Armenia | Yerevan | Dram |
9. | Australia | Canberra | Australian dollar |
10. | Austria | Vienna | Euro (formerly schilling) |
11. | Azerbaijan | Baku | Manat |
12. | The Bahamas | Nassau | Bahamian dollar |
13. | Bahrain | Manama | Bahrain dinar |
14. | Bangladesh | Dhaka | Taka |
15. | Barbados | Bridgetown | Barbados dollar |
16. | Belarus | Minsk | Belorussian ruble |
17. | Belgium | Brussels | Euro (formerly Belgian franc) |
18. | Belize | Belmopan | Belize dollar |
19. | Benin | Porto-Novo | CFA Franc |
20. | Bhutan | Thimphu | Ngultrum |
21. | Bolivia | La Paz (administrative); Sucre (judicial) | Boliviano |
22. | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Convertible Mark |
23. | Botswana | Gaborone | Pula |
24. | Brazil | Brasilia | Real |
25. | Brunei | Bandar Seri Begawan | Brunei dollar |
26. | Bulgaria | Sofia | Lev |
27. | Burkina Faso | Ouagadougou | CFA Franc |
28. | Burundi | Gitega | Burundi franc |
29. | Cambodia | Phnom Penh | Riel |
30. | Cameroon | Yaounde | CFA Franc |
31. | Canada | Ottawa | Canadian dollar |
32. | Cape Verde | Praia | Cape Verdean escudo |
33. | Central African Republic | Bangui | CFA Franc |
34. | Chad | N’Djamena | CFA Franc |
35. | Chile | Santiago | Chilean Peso |
36. | China | Beijing | Chinese Yuan |
37. | Colombia | Bogota | Colombian Peso |
38. | Comoros | Moroni | Franc |
39. | Republic of the Congo | Brazzaville | CFA Franc |
40. | Congo, Democratic Republic of the | Kinshasa | Congolese franc |
41. | Costa Rica | San Jose | Colón |
42. | Cote d’Ivoire | Yamoussoukro (official); Abidjan (de facto) | CFA Franc |
43. | Croatia | Zagreb | Croatian |
44. | Cuba | Havana | Cuban Peso |
45. | Cyprus | Nicosia | Euro |
46. | Czech Republic | Prague | Koruna |
47. | Denmark | Copenhagen | Danish Krone |
48. | Djibouti | Djibouti | Djiboutian franc |
49. | Dominica | Roseau | East Caribbean dollar |
50. | Dominican Republic | Santo Domingo | Dominican Peso |
51. | East Timor (Timor-Leste) | Dili | U.S. dollar |
52. | Ecuador | Quito | U.S. dollar |
53. | Egypt | Cairo | Egyptian pound |
54. | El Salvador | San Salvador | Colón; U.S. dollar |
55. | Equatorial Guinea | Malabo | CFA Franc |
56. | Eritrea | Asmara | Nakfa |
57. | Estonia | Tallinn | Estonia Kroon; Euro |
58. | Ethiopia | Addis Ababa | Birr |
59. | Fiji | Suva | Fiji dollar |
60. | Finland | Helsinki | Euro (formerly markka) |
61. | France | Paris | Euro (formerly French franc) |
62. | Gabon | Libreville | CFA Franc |
63. | The Gambia | Banjul | Dalasi |
64. | Georgia | Tbilisi | Lari |
65. | Germany | Berlin | Euro (formerly Deutsche mark) |
66. | Ghana | Accra | Cedi |
67. | Greece | Athens | Euro (formerly drachma) |
68. | Grenada | Saint George’s | East Caribbean dollar |
69. | Guatemala | Guatemala City | Quetzal |
70. | Guinea | Conakry | Guinean franc |
71. | Guinea-Bissau | Bissau | CFA Franc |
72. | Guyana | Georgetown | Guyanese dollar |
73. | Haiti | Port-au-Prince | Gourde |
74. | Honduras | Tegucigalpa | Lempira |
75. | Hungary | Budapest | Forint |
76. | Iceland | Reykjavik | Icelandic króna |
77. | India | New Delhi | Indian Rupee |
78. | Indonesia | Jakarta | Rupiah |
79. | Iran | Tehran | Rial |
80. | Iraq | Baghdad | Iraqi Dinar |
81. | Ireland | Dublin | Euro (formerly Irish pound [punt]) |
82. | Israel | Jerusalem* | Shekel |
83. | Italy | Rome | Euro (formerly lira) |
84. | Jamaica | Kingston | Jamaican dollar |
85. | Japan | Tokyo | Yen |
86. | Jordan | Amman | Jordanian dinar |
87. | Kazakhstan | Nur Sultan | Tenge |
88. | Kenya | Nairobi | Kenya shilling |
89. | Kiribati | Tarawa Atoll | Kiribati dollar |
90. | Korea, North | Pyongyang | Won |
91. | Korea, South | Seoul | Won |
92. | Kosovo | Pristina | Euro (German Mark prior to 2002) |
93. | Kuwait | Kuwait City | Kuwaiti Dollar |
94. | Kyrgyzstan | Bishkek | Som |
95. | Laos | Vientiane | New Kip |
96. | Latvia | Riga | Lats |
97. | Lebanon | Beirut | Lebanese pound |
98. | Lesotho | Maseru | Maluti |
99. | Liberia | Monrovia | Liberian dollar |
100. | Libya | Tripoli | Libyan dinar |
101. | Liechtenstein | Vaduz | Swiss franc |
102. | Lithuania | Vilnius | Litas |
103. | Luxembourg | Luxembourg | Euro (formerly Luxembourg franc) |
104. | Macedonia | Skopje | Denar |
105. | Madagascar | Antananarivo | Malagasy Ariary |
106. | Malawi | Lilongwe | Kwacha |
107. | Malaysia | Kuala Lumpur | Ringgit |
108. | Maldives | Male | Rufiyaa |
109. | Mali | Bamako | CFA Franc |
110. | Malta | Valletta | Euro |
111. | Marshall Islands | Majuro | U.S. Dollar |
112. | Mauritania | Nouakchott | Ouguiya |
113. | Mauritius | Port Louis | Mauritian rupee |
114. | Mexico | Mexico City | Mexican peso |
115. | Micronesia, Federated States of | Palikir | U.S. Dollar |
116. | Moldova | Chisinau | Leu |
117. | Monaco | Monte Carlo | Euro |
118. | Mongolia | Ulaanbaatar | Togrog |
119. | Montenegro | Podgorica | Euro |
120. | Morocco | Rabat | Dirham |
121. | Mozambique | Maputo | Metical |
122. | Myanmar (Burma) | Nay Pyi Taw | Kyat |
123. | Namibia | Windhoek | Namibian dollar |
124. | Nauru | no official capital; government offices in Yaren District | Australian dollar |
125. | Nepal | Kathmandu | Nepalese rupee |
126. | Netherlands | Amsterdam; The Hague (seat of government) | Euro (formerly guilder) |
127. | New Zealand | Wellington | New Zealand dollar |
128. | Nicaragua | Managua | Gold cordoba |
129. | Niger | Niamey | CFA Franc |
130. | Nigeria | Abuja | Naira |
131. | Norway | Oslo | Norwegian krone |
132. | Oman | Muscat | Omani rial |
133. | Pakistan | Islamabad | Pakistani rupee |
134. | Palau | Melekeok | U.S. dollar |
135. | Palestine | Ramallah, East Jerusalem | Palestine Pound |
136. | Panama | Panama City | Balboa; U.S. dollar |
137. | Papua New Guinea | Port Moresby | Kina |
138. | Paraguay | Asuncion | Guaraní |
139. | Peru | Lima | Nuevo sol (1991) |
140. | Philippines | Manila | Peso |
141. | Poland | Warsaw | Zloty |
142. | Portugal | Lisbon | Euro (formerly escudo) |
143. | Qatar | Doha | Qatari riyal |
144. | Romania | Bucharest | Romanian Rupee |
145. | Russia | Moscow | Ruble |
146. | Rwanda | Kigali | Rwandan franc |
147. | Saint Kitts and Nevis | Basseterre | East Caribbean dollar |
148. | Saint Lucia | Castries | East Caribbean dollar |
149. | Saint Vincent and the Grenadines | Kingstown | East Caribbean dollar |
150. | Samoa | Apia | Tala |
151. | San Marino | San Marino | Euro |
152. | Sao Tome and Principe | Sao Tome | Dobra |
153. | Saudi Arabia | Riyadh | Riyal |
154. | Senegal | Dakar | CFA Franc |
155. | Serbia | Belgrade | Serbian Dinar |
156. | Seychelles | Victoria | Seychelles rupee |
157. | Sierra Leone | Freetown | Leone |
158. | Singapore | Singapore | Singapore dollar |
159. | Slovakia | Bratislava | Euro |
160. | Slovenia | Ljubljana | Slovenian tolar; euro (as of 1/1/07) |
161. | Solomon Islands | Honiara | Solomon Islands dollar |
162. | Somalia | Mogadishu | Somali shilling |
163. | South Africa | Pretoria (administrative); Cape Town (legislative); Bloemfontein (judiciary) | Rand |
164. | South Sudan | Juba | Sudanese Pound |
165. | Spain | Madrid | Euro (formerly peseta) |
166. | Sri Lanka | Colombo; Sri Jayewardenepura Kotte (legislative) | Sri Lankan rupee |
167. | Sudan | Khartoum | Sudanese Pound |
168. | Suriname | Paramaribo | Surinamese dollar |
169. | Swaziland | Mbabane | Lilangeni |
170. | Sweden | Stockholm | Krona |
171. | Switzerland | Berne | Swiss franc |
172. | Syria | Damascus | Syrian pound |
173. | Taiwan | Taipei | Taiwan dollar |
174. | Tajikistan | Dushanbe | somoni |
175. | Tanzania | Dar es Salaam; Dodoma (legislative) | Tanzanian shilling |
176. | Thailand | Bangkok | Baht |
177. | Togo | Lome | CFA Franc |
178. | Tonga | Nuku’alofa | Pa’anga |
179. | Trinidad and Tobago | Port-of-Spain | Trinidad and Tobago dollar |
180. | Tunisia | Tunis | Tunisian dinar |
181. | Turkey | Ankara | Turkish lira (YTL) |
182. | Turkmenistan | Ashgabat | Manat |
183. | Tuvalu | Vaiaku village, Funafuti province | Tuvaluan Dollar |
184. | Uganda | Kampala | Ugandan new shilling |
185. | Ukraine | Kiev | Hryvnia |
186. | United Arab Emirates | Abu Dhabi | U.A.E. Dirham |
187. | United Kingdom | London | Pound sterling |
188. | United States of America | Washington D.C. | Dollar |
189. | Uruguay | Montevideo | Uruguay peso |
190. | Uzbekistan | Tashkent | Uzbekistani sum |
191. | Vanuatu | Port-Vila | Vatu |
192. | Vatican City (Holy See) | Vatican City | Euro |
193. | Venezuela | Caracas | Bolivar |
194. | Vietnam | Hanoi | Dong |
195. | Yemen | Sanaa | Rial |
196. | Zambia | Lusaka | Kwacha |
197. | Zimbabwe | Harare | United States dollar |
Also Read: How To Delete Instagram Account Permanently
List of countries’ world population, and land area:
# | Country | Population (2020) | World Share | Land Area (Km²) |
1 | Honduras | 9,904,607 | 0.1 % | 111,890 |
2 | United Arab Emirates | 9,890,402 | 0.1 % | 83,600 |
3 | Djibouti | 988,000 | 0 % | 23,180 |
4 | Seychelles | 98,347 | 0 % | 460 |
5 | Antigua and Barbuda | 97,929 | 0 % | 440 |
6 | Vietnam | 97,338,579 | 1.2 % | 310,070 |
7 | Hungary | 9,660,351 | 0.1 % | 90,530 |
8 | Tajikistan | 9,537,645 | 0.1 % | 139,960 |
9 | Belarus | 9,449,323 | 0.1 % | 202,910 |
10 | Austria | 9,006,398 | 0.1 % | 82,409 |
11 | Fiji | 896,445 | 0 % | 18,270 |
12 | DR Congo | 89,561,403 | 1.1 % | 2,267,050 |
13 | Papua New Guinea | 8,947,024 | 0.1 % | 452,860 |
14 | Serbia | 8,737,371 | 0.1 % | 87,460 |
15 | Comoros | 869,601 | 0 % | 1,861 |
16 | Israel | 8,655,535 | 0.1 % | 21,640 |
17 | Switzerland | 8,654,622 | 0.1 % | 39,516 |
18 | Turkey | 84,339,067 | 1.1 % | 769,630 |
19 | Iran | 83,992,949 | 1.1 % | 1,628,550 |
20 | Germany | 83,783,942 | 1.1 % | 348,560 |
21 | Togo | 8,278,724 | 0.1 % | 54,390 |
22 | Holy See | 801 | 0 % | 0 |
23 | Sierra Leone | 7,976,983 | 0.1 % | 72,180 |
24 | Guyana | 786,552 | 0 % | 196,850 |
25 | Andorra | 77,265 | 0 % | 470 |
26 | Bhutan | 771,608 | 0 % | 38,117 |
27 | Laos | 7,275,560 | 0.1 % | 230,800 |
28 | Dominica | 71,986 | 0 % | 750 |
29 | Paraguay | 7,132,538 | 0.1 % | 397,300 |
30 | Thailand | 69,799,978 | 0.9 % | 510,890 |
31 | Bulgaria | 6,948,445 | 0.1 % | 108,560 |
32 | Libya | 6,871,292 | 0.1 % | 1,759,540 |
33 | Solomon Islands | 686,884 | 0 % | 27,990 |
34 | Lebanon | 6,825,445 | 0.1 % | 10,230 |
35 | United Kingdom | 67,886,011 | 0.9 % | 241,930 |
36 | Nicaragua | 6,624,554 | 0.1 % | 120,340 |
37 | France | 65,273,511 | 0.8 % | 547,557 |
38 | Kyrgyzstan | 6,524,195 | 0.1 % | 191,800 |
39 | El Salvador | 6,486,205 | 0.1 % | 20,720 |
40 | Montenegro | 628,066 | 0 % | 13,450 |
41 | Luxembourg | 625,978 | 0 % | 2,590 |
42 | Italy | 60,461,826 | 0.8 % | 294,140 |
43 | Turkmenistan | 6,031,200 | 0.1 % | 469,930 |
44 | Tanzania | 59,734,218 | 0.8 % | 885,800 |
45 | South Africa | 59,308,690 | 0.8 % | 1,213,090 |
46 | Marshall Islands | 59,190 | 0 % | 180 |
47 | Suriname | 586,632 | 0 % | 156,000 |
48 | Singapore | 5,850,342 | 0.1 % | 700 |
49 | Denmark | 5,792,202 | 0.1 % | 42,430 |
50 | Cabo Verde | 555,987 | 0 % | 4,030 |
51 | Finland | 5,540,720 | 0.1 % | 303,890 |
52 | Congo | 5,518,087 | 0.1 % | 341,500 |
53 | Micronesia | 548,914 | 0 % | 700 |
54 | Slovakia | 5,459,642 | 0.1 % | 48,088 |
55 | Myanmar | 54,409,800 | 0.7 % | 653,290 |
56 | Norway | 5,421,241 | 0.1 % | 365,268 |
57 | Maldives | 540,544 | 0 % | 300 |
58 | Kenya | 53,771,296 | 0.7 % | 569,140 |
59 | Saint Kitts & Nevis | 53,199 | 0 % | 260 |
60 | South Korea | 51,269,185 | 0.7 % | 97,230 |
61 | Oman | 5,106,626 | 0.1 % | 309,500 |
62 | State of Palestine | 5,101,414 | 0.1 % | 6,020 |
63 | Costa Rica | 5,094,118 | 0.1 % | 51,060 |
64 | Colombia | 50,882,891 | 0.7 % | 1,109,500 |
65 | Liberia | 5,057,681 | 0.1 % | 96,320 |
66 | Ireland | 4,937,786 | 0.1 % | 68,890 |
67 | Central African Republic | 4,829,767 | 0.1 % | 622,980 |
68 | New Zealand | 4,822,233 | 0.1 % | 263,310 |
69 | Spain | 46,754,778 | 0.6 % | 498,800 |
70 | Mauritania | 4,649,658 | 0.1 % | 1,030,700 |
71 | Uganda | 45,741,007 | 0.6 % | 199,810 |
72 | Argentina | 45,195,774 | 0.6 % | 2,736,690 |
73 | Malta | 441,543 | 0 % | 320 |
74 | Algeria | 43,851,044 | 0.6 % | 2,381,740 |
75 | Sudan | 43,849,260 | 0.6 % | 1,765,048 |
76 | Brunei | 437,479 | 0 % | 5,270 |
77 | Ukraine | 43,733,762 | 0.6 % | 579,320 |
78 | Panama | 4,314,767 | 0.1 % | 74,340 |
79 | Kuwait | 4,270,571 | 0.1 % | 17,820 |
80 | Croatia | 4,105,267 | 0.1 % | 55,960 |
81 | Moldova | 4,033,963 | 0.1 % | 32,850 |
82 | Iraq | 40,222,493 | 0.5 % | 434,320 |
83 | Georgia | 3,989,167 | 0.1 % | 69,490 |
84 | Belize | 397,628 | 0 % | 22,810 |
85 | Bahamas | 393,244 | 0 % | 10,010 |
86 | Monaco | 39,242 | 0 % | 1 |
87 | Afghanistan | 38,928,346 | 0.5 % | 652,860 |
88 | Liechtenstein | 38,128 | 0 % | 160 |
89 | Poland | 37,846,611 | 0.5 % | 306,230 |
90 | Canada | 37,742,154 | 0.5 % | 9,093,510 |
91 | Morocco | 36,910,560 | 0.5 % | 446,300 |
92 | Eritrea | 3,546,421 | 0 % | 101,000 |
93 | Saudi Arabia | 34,813,871 | 0.4 % | 2,149,690 |
94 | Uruguay | 3,473,730 | 0 % | 175,020 |
95 | Iceland | 341,243 | 0 % | 100,250 |
96 | San Marino | 33,931 | 0 % | 60 |
97 | Uzbekistan | 33,469,203 | 0.4 % | 425,400 |
98 | United States | 331,002,651 | 4.2 % | 9,147,420 |
99 | Peru | 32,971,854 | 0.4 % | 1,280,000 |
100 | Angola | 32,866,272 | 0.4 % | 1,246,700 |
101 | Bosnia and Herzegovina | 3,280,819 | 0 % | 51,000 |
102 | Mongolia | 3,278,290 | 0 % | 1,553,560 |
103 | Malaysia | 32,365,999 | 0.4 % | 328,550 |
104 | Mozambique | 31,255,435 | 0.4 % | 786,380 |
105 | Ghana | 31,072,940 | 0.4 % | 227,540 |
106 | Vanuatu | 307,145 | 0 % | 12,190 |
107 | Yemen | 29,825,964 | 0.4 % | 527,970 |
108 | Armenia | 2,963,243 | 0 % | 28,470 |
109 | Jamaica | 2,961,167 | 0 % | 10,830 |
110 | Nepal | 29,136,808 | 0.4 % | 143,350 |
111 | Qatar | 2,881,053 | 0 % | 11,610 |
112 | Albania | 2,877,797 | 0 % | 27,400 |
113 | Barbados | 287,375 | 0 % | 430 |
114 | Venezuela | 28,435,940 | 0.4 % | 882,050 |
115 | Madagascar | 27,691,018 | 0.4 % | 581,795 |
116 | Indonesia | 273,523,615 | 3.5 % | 1,811,570 |
117 | Lithuania | 2,722,289 | 0 % | 62,674 |
118 | Cameroon | 26,545,863 | 0.3 % | 472,710 |
119 | Côte d’Ivoire | 26,378,274 | 0.3 % | 318,000 |
120 | North Korea | 25,778,816 | 0.3 % | 120,410 |
121 | Australia | 25,499,884 | 0.3 % | 7,682,300 |
122 | Namibia | 2,540,905 | 0 % | 823,290 |
123 | Niger | 24,206,644 | 0.3 % | 1,266,700 |
124 | Gambia | 2,416,668 | 0 % | 10,120 |
125 | Botswana | 2,351,627 | 0 % | 566,730 |
126 | Gabon | 2,225,734 | 0 % | 257,670 |
127 | Pakistan | 220,892,340 | 2.8 % | 770,880 |
128 | Sao Tome & Principe | 219,159 | 0 % | 960 |
129 | Lesotho | 2,142,249 | 0 % | 30,360 |
130 | Sri Lanka | 21,413,249 | 0.3 % | 62,710 |
131 | Brazil | 212,559,417 | 2.7 % | 8,358,140 |
132 | Burkina Faso | 20,903,273 | 0.3 % | 273,600 |
133 | North Macedonia | 2,083,374 | 0 % | 25,220 |
134 | Slovenia | 2,078,938 | 0 % | 20,140 |
135 | Nigeria | 206,139,589 | 2.6 % | 910,770 |
136 | Mali | 20,250,833 | 0.3 % | 1,220,190 |
137 | Samoa | 198,414 | 0 % | 2,830 |
138 | Guinea-Bissau | 1,968,001 | 0 % | 28,120 |
139 | Romania | 19,237,691 | 0.2 % | 230,170 |
140 | Malawi | 19,129,952 | 0.2 % | 94,280 |
141 | Chile | 19,116,201 | 0.2 % | 743,532 |
142 | Latvia | 1,886,198 | 0 % | 62,200 |
143 | Kazakhstan | 18,776,707 | 0.2 % | 2,699,700 |
144 | Zambia | 18,383,955 | 0.2 % | 743,390 |
145 | Saint Lucia | 183,627 | 0 % | 610 |
146 | Palau | 18,094 | 0 % | 460 |
147 | Guatemala | 17,915,568 | 0.2 % | 107,160 |
148 | Ecuador | 17,643,054 | 0.2 % | 248,360 |
149 | Syria | 17,500,658 | 0.2 % | 183,630 |
150 | Netherlands | 17,134,872 | 0.2 % | 33,720 |
151 | Bahrain | 1,701,575 | 0 % | 760 |
152 | Senegal | 16,743,927 | 0.2 % | 192,530 |
153 | Cambodia | 16,718,965 | 0.2 % | 176,520 |
154 | Bangladesh | 164,689,383 | 2.1 % | 130,170 |
155 | Chad | 16,425,864 | 0.2 % | 1,259,200 |
156 | Somalia | 15,893,222 | 0.2 % | 627,340 |
157 | Zimbabwe | 14,862,924 | 0.2 % | 386,850 |
158 | Russia | 145,934,462 | 1.9 % | 16,376,870 |
159 | China | 1,439,323,776 | 18.5 % | 9,388,211 |
160 | Equatorial Guinea | 1,402,985 | 0 % | 28,050 |
161 | Trinidad and Tobago | 1,399,488 | 0 % | 5,130 |
162 | Estonia | 1,326,535 | 0 % | 42,390 |
163 | Timor-Leste | 1,318,445 | 0 % | 14,870 |
164 | Guinea | 13,132,795 | 0.2 % | 245,720 |
165 | Rwanda | 12,952,218 | 0.2 % | 24,670 |
166 | Mexico | 128,932,753 | 1.7 % | 1,943,950 |
167 | Mauritius | 1,271,768 | 0 % | 2,030 |
168 | Japan | 126,476,461 | 1.6 % | 364,555 |
169 | Benin | 12,123,200 | 0.2 % | 112,760 |
170 | Cyprus | 1,207,359 | 0 % | 9,240 |
171 | Kiribati | 119,449 | 0 % | 810 |
172 | Burundi | 11,890,784 | 0.2 % | 25,680 |
173 | Tunisia | 11,818,619 | 0.2 % | 155,360 |
174 | Tuvalu | 11,792 | 0 % | 30 |
175 | Bolivia | 11,673,021 | 0.1 % | 1,083,300 |
176 | Eswatini | 1,160,164 | 0 % | 17,200 |
177 | Belgium | 11,589,623 | 0.1 % | 30,280 |
178 | Ethiopia | 114,963,588 | 1.5 % | 1,000,000 |
179 | Haiti | 11,402,528 | 0.1 % | 27,560 |
180 | Cuba | 11,326,616 | 0.1 % | 106,440 |
181 | Grenada | 112,523 | 0 % | 340 |
182 | South Sudan | 11,193,725 | 0.1 % | 610,952 |
183 | St. Vincent & Grenadines | 110,940 | 0 % | 390 |
184 | Philippines | 109,581,078 | 1.4 % | 298,170 |
185 | Dominican Republic | 10,847,910 | 0.1 % | 48,320 |
186 | Nauru | 10,824 | 0 % | 20 |
187 | Czech Republic (Czechia) | 10,708,981 | 0.1 % | 77,240 |
188 | Tonga | 105,695 | 0 % | 720 |
189 | Greece | 10,423,054 | 0.1 % | 128,900 |
190 | Egypt | 102,334,404 | 1.3 % | 995,450 |
191 | Jordan | 10,203,134 | 0.1 % | 88,780 |
192 | Portugal | 10,196,709 | 0.1 % | 91,590 |
193 | Azerbaijan | 10,139,177 | 0.1 % | 82,658 |
194 | Sweden | 10,099,265 | 0.1 % | 410,340 |
195 | India | 0 | 0 % | 2,973,190 |
Pingback: History Of August 28: Know the all-time history of Today - AICEI
Pingback: Best Micro Niche Blog Ideas for Beginner 2022? - AICEI